Détails de la société
Quzhou Zhongdu Machinery Technology Co., Ltd.
Type de paiement: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Quantité de commande minimum: | 10 Set/Sets |
Délai de livraison: | 30 jours |
Modèle: W3.0/5
Working Pressure (MPa): 0.5
Air Delivery(m3/min): 3.2
Cylinder(Dia X Qty): 3*120
Dimensions(mm): 1750*940*1235
Weight(KG): 530
Diesel Power: S1125(Diesel)/15kw
Détails d'emballage: Paquet standard
productivité: 1000 sets per Month
marque: OEM
transport: Ocean,Land
Lieu d'origine: Zhejiang
Capacité d'approvisionnement: 1000 sets per Month
Certificats : CE ,ROHS ,CCC
Code SH: 8414809090
Hafen: Shanghai,Ningbo
Nous sommes la conception professionnelle et la fabrication spéciale . Le compresseur d'air de mine sont la table de s et le bon fonctionnement avec le cadre anti-vibration , le double compresseur d'air de piston d' huile de moteur diesel portatif de Best-Tank Tank d' air , Il peut b e h aute quanlity livraison air. Haute efficacité et faible consommation. Compresseur d'air Protable est économie d'erergy et entretien facile. Bonne performance et facile à utiliser. Le compresseur d'air de piston de W3.0 / 5 est match marteau de la prise YT24.
Model | Matvhed Power(kW) | Capacity(m3/min) | Working pressure(Mpa) | Dimension(L×W×H) |
W-1.35/5-D | 11 | 1.35 | 0.5 | 1390×640×980 |
W-1.35/5 | S1100 | 1.35 | 0.5 | 1390×640×980 |
W-1.8/5-J-D | 11 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-1.8/5-J | S1100 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-1.8/5-D | 11 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-1.8/5 | S1100 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-2/5-D | 11 | 2 | 0.5 | 1700×810×1050 |
W-2/5 | S1100 | 2 | 0.5 | 1700×810×1050 |
W-2.6/5-D | 15 | 2.6 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.6/5 | S1110 | 2.6 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-D | 15 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5 | S1110 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-G-D | 15 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-G | S1115 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-G-DZ | 15 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-3/5-D | 18.5 | 3 | 0.5 | 1800×900×1300 |
W-3/5 | S1115 | 3 | 0.5 | 1800×900×1300 |
2V-3.5/5-D | 18.5 | 3.5 | 0.5 | 1800×950×1300 |
2V-3.5/5 | S1125 | 3.5 | 0.5 | 1800×950×1300 |
2V-4/5-D | 18.5 | 4 | 0.5 | 1800×950×1300 |
2V-4/5 | S1125 | 4 | 0.5 | 1800×950×1300 |
W-1.8/7-D | 11 | 1.8 | 0.7 | 1100×820×1100 |
W-1.8/7 | S1100 | 1.8 | 0.7 | 1100×820×1100 |
W-2.6/7-D | 15 | 2.6 | 0.7 | 1800×870×1235 |
W-2.6/7 | S1115 | 2.6 | 0.7 | 1800×870×1235 |
W-3.2/7-D | 18.5 | 3.2 | 0.7 | 1920×960×1350 |
W-3.2/7 | S1125 | 0.7 | 0.7 | 1920×960×1350 |
W-2.5/3-D | 11 | 2.5 | 0.3 | 1780×870×1235 |
W-2.5/3 | S1110 | 2.5 | 0.3 |
1780×870×1235 |
Application
Mini compresseur d'air de piston largement utilisé dans la serrure pneumatique, l'outil pneumatique, le gonflage de pneu, soufflant le precess, la peinture de jet, le jet de sable et l'élément fluidique.
Société Photo Quzhou Zhongdu Machinery Technology Co., Ltd est une société de l'industrie et du commerce qui entreprise moderne intégrant la recherche scientifique, le développement, la fabrication et le commerce. Basé sur l'intégrité, la responsabilité et la coopération, notre société a une équipe professionnelle de R & D et de ventes, fournissant un guichet unique pour les clients. Notre société principalement produits est compresseur d'air de vis, compresseur d'air de piston, foreuse, pièces de foreuse, marteau , Tunnel Shotcreting Machine et d'autres produits de matériel de machines etc. Après de nombreuses années de production et de recherche et développement, nous avons obtenu plus de 20 brevets nationaux. Les produits sont vendus à la maison et à l'étranger et sont bien reçus par les clients.
Groupes de Produits : Compresseur d'air à piston > Compresseur d'air à piston mini